Pályaadatok / Courses

Written by Kovacs Gabor. Posted in Uncategorised

Végleges pályaadatok

Final course datas

 

   

Prolog

 

E1

 

E2

 cel rajt  

1000m/15m

 

500m/10m

 

Start 1: 600m/55m

Start 2 :1300m/65m

   

l. táv

s. length

km

f. táv

r. length

km

szint

climb

m

ep.

noc

térkép

map

 

táv

length

km

szint

climb  

m

ep.

noc

térkép

map

 

táv

length

km

szint

climb  

m

ep.

noc

térkép

map

rajt

start

M10D   1,1 1,1 20 11 a   1,9/3,0 85 6 b   2,6/3,7 60 5 g 1
M10DK   1,1 1,1 20 11 a   1,9/3,0 90 4 b   2,6/3,7 60 5 g 1
M12C   1,4 1,5 25 14 a   2,1 100 7 b   3,2 75 8 g 1
M12D   1,1 1,1 20 11 a   1,9/3,0 85 6 b   2,6/3,7 60 5 g 1
M14C   1,4 1,6 25 13 a   2,1 100 7 b   3,2 75 8 g 1
M14E   1,8 2,2 30 18 a   2,4 140 9 b   4,7 170 10 f 2
M15-18C   1,5  1,7 25 15 a   3,0 110 5 a   4,1 110 7 g 1
M16E   2,3 2,9 35 21 a   3,8 190 10 a   7,1 295 14 h 2
M18E   2,7  3,5 40 29 a   5,8 295 19 a   8,8 410 12 h 2
M20E   2,7  3,5 40 29 a   5,8 295 19 a   13,7 680 18 e 2
M21Br   2,1 2,5 30 21 a   4,3 170 12 a   5,5 180 13 f 2
M21C   1,7  1,9 30 15 a   3,2 150 5 a   5,5 155 8 g 1
M21E   2,7 3,5 40 29 a   5,8 295 19 a   13,7 680 18 e 2
M35A   2,3  2,9 35 21 b   4,8 220 14 c   9,5 470 13 h 2
M35Br   2,0  2,5 30 19 b   3,2 140 10 d   4,9 140 12 i 2
M40A   2,3  2,8 30 19 b   4,7 220 13 c   8,4 380 12 h 2
M45A   2,2  2,8 30 20 b   4,5 200 12 c   7,6 340 13 h 2
M45Br   2,0  2,5 30 19 b   3,1 130 10 d   4,3 100 11 i 2
M50A   2,2  2,6 30 20 b   4,2 185 11 c   6,5 280 14 j 2
M55A   2,1  2,6 30 17 b   3,7 160 10 c   5,7 260 11 j 2
M60A   1,7  2,1 30 18 b   3,2 155 11 d   5,2 185 13 j 2
M65A   1,6 1,9 30 15 b   2,8 145 10 d   4,6 170 9 j 2
M70A   1,5  1,9 30 14 b   2,5 130 9 d   4,1 130 10 i 2
M75A   1,3  1,5 25 12 b   2,0 100 9 d   3,7 80 10 i 2
M80A   1,2 1,4 20 12 b   1,4 75 7 d   2,5 50 8 i 2
W10D   1,1  1,1 20 11 a   1,9/3,0 85 6 b   2,6/3,7 60 5 g 1
W10DK   1,1  1,1 20 11 a   1,9/3,0 90 4 b   2,6/3,7 60 5 g 1
W12C   1,4  1,5 25 14 a   2,0 90 6 b   2,9 60 7 g 1
W12D   1,1  1,1 20 11 a   1,9/3,0 85 6 b   2,6/3,7 60 5 g 1
W14C   1,4  1,6 25 13 a   2,0 90 6 b   2,9 60 7 g 1
W14E   1,6  1,9 30 16 a   2,3 120 9 b   3,7 100 10 f 2
W15-18C   1,4  1,6 25 13 a   2,0 90 6 b   2,9 60 7 g 1
W16E   2,3  2,8 35 22 a   3,2 150 11 a   5,2 200 11 f 2
W18E   2,4  2,9 40 23 a   4,9 185 16 a   6,1 280 10 h 2
W20E   2,4  2,9 40 23 a   4,9 185 16 a   9,1 420 13 e 2
W21Br   2,0  2,5 30 19 b   3,1 130 10 d   4,3 100 11 i 2
W21C   1,5  1,7 25 15 a   3,0 110 5 a   4,1 110 7 g 1
W21E   2,4  2,9 40 23 a   4,9 185 16 a   9,1 420 13 e 2
W35A   2,2  2,8 30 20 b   3,7 160 10 c   5,7 260 11 j 2
W35Br   1,6  2,1 30 15 b   3,1 130 10 d   4,3 100 11 i 2
W40A   1,7  2,1 30 18 b   3,2 155 11 d   5,2 185 13 j 2
W45A   1,6  2,0 30 17 b   3,2 140 10 d   4,9 140 12 i 2
W45Br   1,3  1,5 25 12 b   2,4 120 8 d   3,4 110 10 i 2
W50A   1,6  2,1 30 15 b   2,8 145 10 d   4,6 170 9 j 2
W55A   1,5  1,9 30 14 b   2,5 130 9 d   4,1 130 10 i 2
W60A   1,3  1,5 25 12 b   2,2 120 7 d   3,9 120 11 i 2
W65A   1,3  1,5 25 12 b   2,0 100 9 d   3,7 80 10 i 2
W70A   1,2  1,4 20 12 b   1,4 75 7 d   2,5 50 8 i 2
W75A   1,2  1,4 20 12 b   1,4 75 7 d   2,5 50 8 i 2
Open Easy   1,2  1,3 20 15 a   2,0 100 5 b   3 75 9 g 1
Open A   2,2  2,7 30 22 a   3,2 170 9 b   4,6 165 11 g 1
Open T   1,1  1,1 20 10 a   1,9/3,0 90 4 b   2,6/3,7 60 5 g 1
                                   
    Prológ térkép kódok   E1 térkép kódok   E2 térkép kódok
    Prolog map codes   E1 map codes   E2 map codes
    a   1:4000 2,5m 201*283   a 1:10000 5m 201*283   e 1:15000 5m 283*241  
    b   1:3000 2,5m 283*244   b 1:10000 5m 201*139   f 1:10000 5m 283*161  
                c 1:7500 5m 406*283   g 1:10000 5m 283*201  
    l. táv   légvonaltáv      d 1:7500 5m 201*283   h 1:10000 5m 406*283  
    f. táv   futott táv               i 1:7500 5m 283*201  
    s. length   straigth line length   ep ellenőrzőpontok száma      j 1:7500 5m 406*283  
    r. length   runned length   noc number of controls            

 

 

éjszakai / night event

cel rajt  

50m/0m

   

táv

length

km

szint

climb

m

ep.

noc

térkép

map

M14   2,0 20 12 b
M16   3,8 150 21 a
M18   4,8 165 24 a
M21   5,9 200 27 a
M40   4,8 165 24 a
M50   3,8 150 21 a
M60   2,7 100 17 b
M70   2,4 50 13 b
W14   2 20 12 b
W16   2,7 100 17 b
W18   2,7 100 17 b
W21   3,8 150 21 a
W40   3,8 150 21 a
W50   2,7 100 17 b
W60   2,4 50 13 b
W70   2,4 50 13 b
Open Easy   2 20 12 b
           
    Éjszakai térkép kódok
    Night map codes
    a 1:4000 2,5m 283*406
    b 1:4000 2,5m 201*283