Pályaadatok / Courses

Written by Kovacs Gabor. Posted in Uncategorised

KOB selejtező pályaadatok

kategória táv szint pont   kategória táv szint pont
  km m db     km m db
F14-1 2,2 80 9   N14-1 1,8 50 8
F14-2 2,3 80 9   N14-2 1,8 50 8
F16-1 2,6 140 10   N16-1 2,5 120 9
F16-2 2,5 130 10   N16-2 2,4 115 9
F18-1 3,2 200 12   N18-1 2,4 170 10
F18-2 3,2 200 12   N18-2 2,4 170 10
F20-1 3,5 200 15   N20-1 2,7 180 12
M/F21-1 3,8 240 14   W/N21-1 3,1 160 14
M/F21-2 3,9 235 14   W/N21-2 3,2 165 13
F35-1 3,5 200 14   N35-1 2,6 110 12
F40-1 3,2 190 12   N40-1 2,3 80 10
F40-2 3,2 180 11          
F45-1 2,9 180 12   N45-1 2,1 70 10
F45-2 2,9 170 11          
F50-1 2,6 130 10   N50-1 2,1 80 9
F50-2 2,6 130 10   N50-2 2,1 80 9
F55-1 2,4 110 10          
F60-1 2,0 90 8          
F65-1 1,9 80 9          
                 
                 
          F12C 2,4 40 7
          N12C 2,4 40 7
          Nyílt K 2,4 40 7
          Nyílt T 2,4 90 11

KOB döntő pályaadatok

kategória táv szint pont   kategória táv szint pont
  km m db     km m db
F14-A 2,1 100 10   N14-A 1,9 85 10
F14-B 1,7 90 8   N14-B 1,7 70 8
F14-C 1,6 70 7   N14-C 1,6 70 8
F16-A 2,7 145 14   N16-A 2,3 85 13
F16-B 1,9 95 9   N16-B 1,8 70 9
F18-A 3,3 190 16   N18-A 2,7 155 13
F18-B 2,4 105 13   N18-B 2,1 80 12
F20-A 3,7 210 19   N20-A 3,0 165 15
F20-B 2,7 135 12   N20-B 2,8 165 15
M/F21-A 4,4 275 19   W/N21-A 3,4 170 19
M/F21-B 3,0 160 16   W/N21-B 2,8 160 15
F35-A 3,7 225 17   N35-A 2,8 160 13
F35-B 2,7 120 14   N35-B 2,3 105 12
F40-A 3,5 195 15   N40-A 2,5 125 14
F40-B 2,8 120 14   N40-B 2,1 95 12
F45-A 3,2 190 15   N45-A 2,3 120 13
F45-B 2,7 145 14   N45-B 1,8 80 11
F50-A 2,9 150 17   N50-A 2,0 80 11
F50-B 2,3 120 12   N50-B 1,7 80 11
F50-C 1,7 80 11          
F55-A 2,6 140 14   N55-A 1,7 75 11
F55-B 2,1 110 12          
F60-A 2,3 95 13   N60-A 1,6 75 10
F60-B 1,9 90 10          
F65-A 2,1 90 11   N65-A 1,4 60 9
F65-B 1,8 90 11          
F70-A 1,8 70 12   N70-A 1,2 45 8
F75-A 1,6 70 10   N75-A 1,1 45 7
F80-A 1,3 45 9          
F85-A 1,1 45 7          

Országos Váltóbajnokság pályaadatok

A szintnél a maximális szintadat van megadva.
A kombinációk és a különféle útvonalválasztási lehetőségek miatt
az egyes pályákon a ténylegesen teljesítendő szint
akár 20%-kal is kevesebb lehet a táblázatban szereplőnél.
 
kategória   táv táv szint ellenőrzőpontok száma
    1-2. futók 3. futók max.
    km km méter db
           
F14A   2,4 2,3 185 13-14
F16A   3,0 3,0 240 11-13
F18A   3,7 3,8 275 17
F20A   3,8 3,9 285 17
F21A   4,3 4,4 335 17
F105   4,0 4,2 340 15-16
F125   4,0 3,8 285 18
F145   3,7 3,5 295 14-16
F165   2,8 2,7 195 10-13
F185   2,2 2,4 170 9-12
F205   1,9 1,9 105 10
           
N14A   2,2 2,2 170 10
N16A   2,6 2,5 180 10-11
N18A   2,8 3,0 205 13-15
N20A   3,3 3,1 230 12-15
N21A   3,6 3,4 230 14-15
N105   3,0 2,9 220 13-14
N125   2,8 2,6 220 12-14
N145   2,3 2,3 140 8-9
N165   1,9 1,8 110 8-10
N185   1,6 1,7 85 7-8
           
Nyílt K   1,9   85 7
Nyílt T   2,6   195 16
F12C   1,9   85 7
N12C   1,9   85 7